-
319 SD, 1974, 70x70 cm.
-
514 SS azzurro-2gc, 1982, cm 50x50.
-
SS celeste/gc 648, 1985, 50x50 cm, acrilico su tela.
-
328 SS/2GC, 1975, 70x70 cm.
-
855 Costruzione colore, 2003, cm 40x40.
-
Costruzione 852, 2003, 35x35 cm
-
405, SdS/GC+CHR, 1977, 60x60 cm.
-
399, Sd/GC+CHR, 1976, 60x60 cm
-
404,Sds/GC+CHR, 1977,60x60 cm.
-
410, Sds/2GC, CHR, 1977, 60x60 cm.
-
286, SdS-4, 1974, 92x90 cm.
-
SS carminio/gc 670, 1987, cm 100x100.
-
284, SdS-2, 1974, 92x90 cm
-
364 SdS/GS ,1975, 55x55 cm.
-
344 SdS, 1975, 55x55 cm.
-
609, SS Bordeaux/2GC, 1984, 50x50 cm.
-
645 SS/blu-2gc, 1985, 50x50 cm.
-
647, SS testarossa-2gc, 1985, 50x50 cm, acrilico su tela.
Ipotesi di Geometrie: Omaggio a Giuliano Barbanti
Past exhibition